La serie MXZ de Mitsubishi Electric es la solución para climatizar varios espacios con una única unidad exterior, con lo que se ahorra en espacio de instalación y costes. Puede ser combinada con casi cualquier unidad interior, en una instalación con una alta eficiencia energética y prestaciones para ofrecer la mejor calidad de aire y confort interior.
En el dormitorio, las unidades de pared son la máxima expresión del silencio creando el ambiente más confortable para descansar.
La unidad de suelo es ideal para climatizar cualquier salón, gracias a sus reducidas dimensiones.
Los conductos también garantizan de la forma más discreta un ambiente confortable y cómodo.
Los cassettes SLZ son ideales para pequeñas oficinas, facilitando enormemente el trabajo de instalación.
Con una altura de 245 mm (SLZ- M), los cassettes se convierten en una perfecta solución para climatizar estos espacios.
Las unidades de cassette de una vía MLZ, con tan solo 185 mm de altura, se adaptan perfectamente a los falsos techos.
La ubicación de varias unidades interiores en diferentes partes de la vivienda, permite alcanzar fácilmente la temperatura deseada de forma homogénea en toda la casa.
Además, con los sistemas Inverter de bomba de calor se optimiza el consumo consiguiendo una agradable sensación de confort en todo el hogar.
El sistema Multi Split permite adaptar y reducir el consumo a las necesidades de cada momento.
El compresor solo consumirá la energía necesaria para climatizar los espacios que lo requieran.
Disminuyendo el número de unidades exteriores, no solo reducimos el espacio exterior y mejoramos la estética del edificio, sino que también facilitamos la instalación de los equipos.
Permite reutilizar tuberías existentes en la instalación aportando de esta manera un importante ahorro de instalación.
Interiores combinables con la Unidad Exterior MXZ de la Gama Doméstica para aplicaciones domésticas.
Posibilidad de conectar el accesorio opcional MAC-557IF para el control del sistema por internet desde el servicio MELCLOUD TM
2 estancias con 1 solo exterior
MODELO | MXZ-2F33VF | MXZ-2F42VF | MXZ-2F53VF | ||
---|---|---|---|---|---|
Unidades interiores máx | 2 | 2 | 2 | ||
Capacidad | Frío Nominal (Mín-Máx) | kW | 3,3 (1,1-3,8) | 4,2 (1,1-4,4) | 5,3 (1,1-5,6) |
Calor Nominal (Mín-Máx) | kW | 4 (1-4,1) | 4,5 (1-4,8) | 6,4 (1-7) | |
kCal/h (frío) | kCal/h | 2.838 | 3.612 | 4.558 | |
kCal/h (calor) | kCal/h | 3.440 | 3.870 | 5.504 | |
Consumo Nominal | Frío | kW | 0,85 | 0,98 | 1,40 |
Calor | kW | 0,91 | 0,88 | 1,56 | |
Consumo eléctrico anual* | Frío | kWh/año | 188 | 169 | 215 |
Calor | kWh/año | 908 | 974 | 973 | |
Coeficiente energético | EER / COP | 3,90 / 4,40 | 4,3 / 5,1 | 3,90 / 4,1 | |
SEER (Etiqueta) | 6,13 (A++) | 8,69 (A+++) | 8,63 (A+++) | ||
SCOP (Etiqueta)* | 4,16 (A+) | 4,60 (A++) | 4,60 (A++) | ||
Caudal de aire | m³/min | 31,5 | 28,4 | 32,7 | |
Nivel sonoro | dB(A) | 49 | 44 | 46 | |
Potencia sonora | dB(A) | 60 | 59 | 61 | |
Dimensiones alto x ancho x fondo | mm | 550 x 800(+69) x 285(+59.5) | 550 x 800(+69) x 285(+59.5) | 550 x 800(+69) x 285(+59.5) | |
Peso | kg | 33 | 37 | 37 | |
Refrigerante R32 | Pre-carga kg / PCA / TCO₂ eq | 1 / 675 / 0,68 | 1,2 / 675 / 0,81 | 1,2 / 675 / 0,81 | |
Tensión/Fases – Intensidad Máxima | V/F – A | 230/1 – 10 | 230/1 – 12,2 | 230/1 – 12,2 | |
Diám. tuberías líquido/gas | mm | 6,35 x 2 / 9,52 x 2 | 6,35 x 2 / 9,52 x 2 | 6,35 x 2 / 9,52 x 2 | |
Long. Máx. tubería vert/total | m | 10 / 20 | 15(10)** / 30 | 15(10)** / 30 | |
Long. Máx. tubería por U. Interior | m | 15 | 20 | 20 | |
Condiciones límite de trabajo | Frío | °C | -10 ~ +46 | -10 ~ +46 | -10 ~ +46 |
Calor | °C | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 |
3 estancias con 1 solo exterior
MODELO | MXZ-3F54VF | MXZ-3F68VF | ||
---|---|---|---|---|
Unidades interiores máx | 3 | 3 | ||
Capacidad | Frío Nominal (Mín-Máx) | kW | 5,4 (2,9-6,8) | 6,8 (2,9-8,4) |
Calor Nominal (Mín-Máx) | kW | 7 (2,6-9) | 8,6 (2,6-10,6) | |
kCal/h (frío) | kCal/h | 4.644 | 5.848 | |
kCal/h (calor) | kCal/h | 6.020 | 7.396 | |
Consumo Nominal | Frío | kW | 1,32 | 1,84 |
Calor | kW | 1,40 | 1,91 | |
Consumo eléctrico anual* | Frío | kWh/año | 222 | 299 |
Calor | kWh/año | 1.520 | 2.312 | |
Coeficiente energético | EER / COP | 4,3 / 5 | 3,8 / 4,5 | |
SEER (Etiqueta) | 8,52 (A+++) | 7,96(A++) | ||
SCOP (Etiqueta)* | 4,61 (A++) | 4,12 (A+) | ||
Caudal de aire | m³/min | 31,0 | 35,4 | |
Nivel sonoro | dB(A) | 46 | 48 | |
Potencia sonora | dB(A) | 59 | 63 | |
Dimensiones alto x ancho x fondo | mm | 710 x 840(+30) x 330(+66) | 710 x 840(+30) x 330(+66) | |
Peso | kg | 57 | 57 | |
Refrigerante R32 | Pre-carga kg / PCA / TCO₂ eq | 2,4 / 675 / 1,62 | 2,4 / 675 / 1,62 | |
Tensión/Fases – Intensidad Máxima | V/F – A | 230/1 – 18 | 230/1 – 18 | |
Diám. tuberías líquido/gas | mm | 6,35 x 3 / 9,52 x 3 | 6,35 x 3 / 9,52 x 3 | |
Long. Máx. tubería vert/total | m | 15(10)** / 50 | 15(10)** / 60 | |
Long. Máx. tubería por U. Interior | m | 25 | 25 | |
Condiciones límite de trabajo | Frío | °C | -10 ~ +46 | -10 ~ +46 |
Calor | °C | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 |
4 estancias con 1 solo exterior
MODELO | MXZ-4F72VF | MXZ-4F80VF | MXZ-4F83VF | ||
---|---|---|---|---|---|
Unidades interiores máx | 4 | 4 | 4 | ||
Capacidad | Frío Nominal (Mín-Máx) | kW | 7,2 (3,7-8,8) | 8,0 (3,7-9,0) | 8,3 (3,7-9,2) |
Calor Nominal (Mín-Máx) | kW | 8,6 (3,4-10,7) | 8,8 (3,4-11,0) | 9 (3,4-11,6) | |
kCal/h (frío) | kCal/h | 6.192 | 6.880 | 7.138 | |
kCal/h (calor) | kCal/h | 7.396 | 7.568 | 7.740 | |
Consumo Nominal | Frío | kW | 1,85 | 2,25 | 2,44 |
Calor | kW | 1,87 | 2,00 | 2,00 | |
Consumo eléctrico anual* | Frío | kWh/año | 310 | 371 | 460 |
Calor | kWh/año | 2.410 | 2.410 | 2.889 | |
Coeficiente energético | EER / COP | 3,9 / 4,6 | 3,56 / 4,4 | 4,21 / 4,65 | |
SEER (Etiqueta) | 8,13 (A++) | 7,55 (A++) | 8,51 (A+++) | ||
SCOP (Etiqueta)* | 4,07 (A+) | 4,07 (A+) | 4,72 (A++) | ||
Caudal de aire | m³/min | 35,4 | 35,4 | 55,6 | |
Nivel sonoro | dB(A) | 48 | 50 | 49 | |
Potencia sonora | dB(A) | 63 | 65 | 61 | |
Dimensiones alto x ancho x fondo | mm | 710 x 840(+30) x 330(+66) | 710 x 840(+30) x 330(+66) | 796 x 950 x 330 | |
Peso | kg | 58 | 59 | 63 | |
Refrigerante R32 | Pre-carga kg / PCA / TCO₂ eq | 2,4 / 675 / 1,62 | 2,4 / 675 / 1,62 | 2,99 / 2088 / 6,24 | |
Tensión/Fases – Intensidad Máxima | V/F – A | 230/1 – 18 | 230/1 – 18 | 230/1 – 21,4 | |
Diám. tuberías líquido/gas | mm | 6,35 x 4 / 12,7 x 1+9,52 x 3 | 6,35 x 4 / 12,7 x 1+9,52 x 3 | 6,35 x 4 / 12,7 x 1+9,52 x 3 | |
Long. Máx. tubería vert/total | m | 15(10)** / 60 | 15(10)** / 60 | 15(10)** / 70 | |
Long. Máx. tubería por U. Interior | m | 25 | 25 | 25 | |
Condiciones límite de trabajo | Frío | °C | -10 ~ +46 | -10 ~ +46 | -10 ~ +46 |
Calor | °C | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 |
5 y 6 estancias con 1 solo exterior
MODELO | MXZ-5F102VF | MXZ-6F122VF | ||
---|---|---|---|---|
Unidades interiores máx | 5 | 6 | ||
Capacidad | Frío Nominal (Mín-Máx) | kW | 10,2 (3,9-11) | 12,2 |
Calor Nominal (Mín-Máx) | kW | 10,5 (4,1-14) | 14 | |
kCal/h (frío) | kCal/h | 8.772 | 10.492 | |
kCal/h (calor) | kCal/h | 9.030 | 12.040 | |
Consumo Nominal | Frío | kW | 3,15 | 3,66 |
Calor | kW | 2,34 | 3,31 | |
Consumo eléctrico anual* | Frío | kWh/año | 537 | – |
Calor | kWh/año | 2.958 | – | |
Coeficiente energético | EER / COP | 3,64 / 4,60 | 3,33 / 4,23 | |
SEER (Etiqueta) | 8,21 (A++) | – | ||
SCOP (Etiqueta)* | 4,65 (A++) | – | ||
Caudal de aire | m³/min | 65,1 (58,2)*** | 63 (56,8)*** | |
Nivel sonoro | dB(A) | 52 | 55 | |
Potencia sonora | dB(A) | 65 | 69 | |
Dimensiones alto x ancho x fondo | mm | 796 x 950 x 330 | 1048 x 950 x 330 | |
Peso | kg | 64 | 88 | |
Refrigerante R32 | Pre-carga kg / PCA / TCO₂ eq | 2,99 / 2088 / 6,24 | 4 / 2088 / 8,35 | |
Tensión/Fases – Intensidad Máxima | V/F – A | 230/1 – 21,4 | 230/1 – 26,8 | |
Diám. tuberías líquido/gas | mm | 6,35 x 5 / 12,7 x 1+9,52 x 4 | 6,35 x 6 / 12,7 x 1+9,52 x 5 | |
Long. Máx. tubería vert/total | m | 15(10)** / 80 | 15(10)** / 80 | |
Long. Máx. tubería por U. Interior | m | 25 | 25 | |
Condiciones límite de trabajo | Frío | °C | -10 ~ +46 | -10 ~ +46 |
Calor | °C | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 |