Mitsubishi Electric completa su gama City Multi VRF en R32, ofreciendo ahora capacidades de sistema de 22 a 113 kW, tanto en tecnología bomba de calor como con recuperación de calor.
La serie YXM presenta un nuevo diseño de chasis modular compacto, máxima eficiencia energética, gran flexibilidad de diseño, bajo nivel sonoro y cumplimiento total con la normativa vigente RSIF.
La serie de Alta Eficiencia (PUHY/PURY-EM-YXM-A) incluye un innovador intercambiador de calor de tubo plano vertical VFT ( Vertical Flat Tube) patentado, que proporciona alta eficiencia, ahorro de costes y reducción de las emisiones de carbono durante toda su vida útil.
Se logra una importante mejora en la eficiencia gracias a la distribución optimizada del refrigerante que fluye en sentido vertical, donde todos los tubos trabajan como evaporador.
La serie YXM en R32 ofrece la eficiencia más alta del mercado.
Incremento promedio de eficiencia estacional de la nueva PURY-EM-YXM de R32 vs la PURY-EP-YNW de R410A, en recuperación de calor:
SEER -> +25%
SCOP -> +30%
Gracias al nuevo chasis YXM y al refrigerante R32 se ha reducido significativamente la carga total del sistema, como mínimo del 10% vs sistema equivalente en R410A.
Además, al cambiar el refrigerante de R410A a R32, con un PCA mucho menor, se reduce la huella de CO2 del edificio en aproximadamente un 70%.
Nuevo Sistema de Desescarche: Mejorando el tiempo de arranque y la capacidad en modo calefacción, que hace mejorar el confort en el edificio.
El rango de funcionamiento se ha extendido hasta los -25ºC en modo calefacción, además de mantener los 52ºC de temperatura exterior en refrigeración, que garantizan su funcionamiento en temperaturas extremas.
Además, se garantiza el 100% de capacidad en temperaturas ambiente de hasta 43ºC (refrigeración) y -8ºC (calefacción).
Altura de hasta 113 m verticales
La serie YXM en R32 permite alcanzar una altura de hasta 113 m sin necesidad de accesorios adicionales.
Esta característica aumenta la flexibilidad de diseño y facilita la instalación en edificios de gran altura.
Además, su nuevo chasis compacto permite reducir el espacio en planta en un 6 % frente al promedio del mercado.
Muy bajo nivel sonoro
El chasis YXM incorpora un nuevo diseño del ventilador, con menor resistencia del aire, que permite reducir el nivel sonoro y aumentar la eficiencia.
Además, se pueden configurar diferentes patrones de bajo nivel sonoro —85 %, 70 %, 60 % y 50 %— para adaptarse a cualquier necesidad.
Sensor
– Unidades interiores con sensor de fuga (-MS)
– Kit Sensor & Alarma (PAC-SL72SA-E)
– Interfaz de fuente de alimentación independiente para Kit Sensor & Alarma (PAC-SL73IF-E)
Válvula de cierre
– Kit válvula de cierre para bomba de calor(CMR-M100KT-E)
– Controlador BC con válvula de cierre integrada(CMB-M-MA/MB-SV) para recuperación de calor
Alarma
– Controlador remoto con alarma (PAR-42MAAB)
– Kit Sensor & Alarma (PAC-SL72SA-E)
Ventilación
– Señal de salida a un sistema externo de ventilación,en el caso de detección de fuga
El sistema CITY MULTI YXM (R32) cumple con el reglamento en lo que respecta a la instalación de medidas de seguridad.
1.Kit Sensor & Alarma (PAC-SL72SA-E) que puede ubicarse en las zonas inferiores de la estancia, y permite conectar la interfaz PAC-SL73IF-E para tener alimentación independiente.
2.En el caso de fuga, el Kit Sensor & Alarma (PAC-SL72SA-E) emite una alarma sonora y visual, y se cierra la válvula de corte correspondiente del Controlador BC (CMB-M-MA/MB-SV).
3.Todos los controles remotos (PAR-42MAAB) y controles centralizados (AE-C400E/EW-C50E) emiten un mensaje de error, y además el control centralizado también emite una alarma sonora.
4.La unidad interior correspondiente a la detección de fuga deja de funcionar, mientras que las demás unidades del sistema siguen funcionando.
La nueva gama de interiores (-MS) incorpora el sensor de fuga, mantiene todas las prestaciones y ofrece doble compatibilidad tanto para el nuevo sistema YXM de R32 como para el actual YNW de R410A.
El controlador CMB es el elemento clave en el sistema de recuperación de calor que gestiona la distribución de refrigerante entre la exterior y varias unidades interiores con modo frío y calor simultáneo. El nuevo diseño específico para YXM R32 incorpora las válvulas de cierre y hasta 12 salidas, manteniendo una altura compacta de solo 252 mm.
Para sistemas de bomba de calor existe el kit válvula de cierre CMR-M100KT-E, de forma opcional, cuando se requiera como medida de seguridad.
– Mejor Acceso de Mantenimiento: Intercambiador HEX de calor de 3 lados y control box ubicado en parte superior. Función “Inspección del circuito”.
– Total Flexibilidad de Diseño e Instalación: Rango de funcionamiento y distancia vertical ampliados, conectividad hasta el 200% y direccionamiento con configuración automática.
– Conectividad de unidades interiores hasta 200%.
– Sistema R2 a solo 2 tubos.
| Serie PUHY-EM200~500YXM-A | PUHY-EM200YXM-A | PUHY-EM250YXM-A | PUHY-EM300YXM-A | PUHY-EM350YXM-A | PUHY-EM400YXM-A | PUHY-EM450YXM-A | PUHY-EM500YXM-A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad Nominal | kW | 22,4 / 25 | 28 / 31,5 | 33,5 / 37,5 | 40 / 45 | 45 / 50 | 50 / 56 | 56 / 58 |
| EER / COP / COP*1 | 4,7 / 4,65 / 4,89 | 4,17 / 4,3 / 4,59 | 4,18 / 4,21 / 4,51 | 3,75 / 3,77 / 4,1 | 3,69 / 3,73 / 4,09 | 3,54 / 3,52 / 3,86 | 3,23 / 3,46 / 3,78 | |
| SEER / SCOP (EN14825) | 8,73 / 4,76 | 8,42 / 4,77 | 8,85 / 4,77 | 8,33 / 4,76 | 7,99 / 4,59 | 7,91 / 4,46 | 7,43 / 4,36 | |
| Interiores Conectables | Capacidad Total de la unidad exterior | 50 ~ 130% | 50 ~ 130% | |||||
| Modelo / Cantidad | MS10~MS250 / 1~14 | MS10~MS250 / 1~17 | MS10~MS250 / 1~21 | MS10~MS250 / 1~25 | MS10~MS250 / 1~28 | MS10~MS250 / 1~32 | MS10~MS250 / 1~35 | |
| Alimentación | Fases, V/Hz | 3, 380-400-415V/50Hz | 3, 380-400-415V/50Hz | |||||
| Diámetro Tuberías (líquido/gas) | mm | 9,52/22,2 | 9,52 (12,7 si long >= 90 m)/22,2 | 9,52 (12,7 si long >= 40 m)/22,2 | 12,7/28,58 | 12,7/28,58 | 15,88/28,58 | 15,88/28,58 |
| Nivel Sonoro (refrigeración/calefacción) | dB(A) | 56,0/57,5 | 56,0/58,0 | 60,5/62,0 | 57,5/62,0 | 61,0/64,0 | 62,5/68,0 | 67,0/68,5 |
| Potencia sonora (refrigeración/calefacción) | dB(A) | 75,0/78,0 | 78,0/79,0 | 80,0/83,0 | 78,0/82,0 | 82,0/86,0 | 83,0/89,0 | 87,0/91,0 |
| Ventilador – Caudal de aire | m³/min | 170 | 170 | 200 | 250 | 310 | 315 | 315 |
| Refrigerante R32 | Pre-carga Kg / PCA / TCO₂eq | 5,3 / 675 / 3,57 | 5,3 / 675 / 3,57 | 5,3 / 675 / 3,57 | 6,3 / 675 / 4,25 | 6,3 / 675 / 4,25 | 6,3 / 675 / 4,25 | 6,3 / 675 / 4,25 |
| Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo) | mm | 910 x 1.858 x 740 | 1.207 x 1.858 x 740 | |||||
| Peso | Kg | 270 | 270 | 271 | 310 | 315 | 315 | 315 |
| Rango de operación (refrigeración/calefacción) | °C | -5 ~ +52Ts / -25 ~ +15,5Th | -5 ~ +52Ts / -25 ~ +15,5Th | |||||
| Serie PUHY-M200~500YXM-A | PUHY-M200YXM-A | PUHY-M250YXM-A | PUHY-M300YXM-A | PUHY-M350YXM-A | PUHY-M400YXM-A | PUHY-M450YXM-A | PUHY-M500YXM-A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad Nominal – Refrig. / Calef. (Nom. Máx) | kW | 22,4 / 25 | 28 / 31,5 | 33,5 / 37,5 | 40 / 45 | 45 / 50 | 50 / 56 | 56 / 58 |
| Eficiencia Energética – EER / COP / COP*1 | 4,09 / 4,56 / 4,81 | 3,64 / 4,21 / 4,50 | 3,62 / 4,08 / 4,41 | 3,49 / 3,69 / 4,09 | 3,45 / 3,70 / 4,08 | 3,31 / 3,47 / 3,85 | 2,97 / 3,42 / 3,76 | |
| Eficiencia Energética – SEER / SCOP (EN14825) | 7,72 / 4,75 | 7,40 / 4,75 | 7,72 / 4,76 | 7,96 / 4,76 | 7,59 / 4,59 | 7,50 / 4,46 | 7,03 / 4,36 | |
| Interiores Conectables – Capacidad Total de la unidad exterior | 50 ~ 130% | 50 ~ 130% | ||||||
| Interiores Conectables – Modelo / Cantidad | MS10~MS250 / 1~14 | MS10~MS250 / 1~17 | MS10~MS250 / 1~21 | MS10~MS250 / 1~25 | MS10~MS250 / 1~28 | MS10~MS250 / 1~32 | MS10~MS250 / 1~35 | |
| Alimentación | Fases, V/Hz | 3, 380-400-415V/50Hz | 3, 380-400-415V/50Hz | |||||
| Diámetro Tuberías (líquido/gas) | mm | 9,52/22,2 | 9,52 (12,7 si long >= 90 m)/22,2 | 9,52 (12,7 si long >= 40 m)/22,2 | 12,7/28,58 | 12,7/28,58 | 15,88/28,58 | 15,88/28,58 |
| Nivel Sonoro (refrigeración/calefacción) | dB(A) | 56,0/57,5 | 56,0/58,0 | 60,5/63,5 | 57,5/63,0 | 61,0/64,0 | 63,0/68,0 | 67,5/69,5 |
| Potencia sonora (refrigeración/calefacción) | dB(A) | 75,0/78,0 | 78,0/79,0 | 80,0/83,0 | 78,0/82,0 | 82,0/86,0 | 83,0/89,0 | 87,0/91,0 |
| Ventilador – Caudal de aire | m³/min | 170 | 180 | 235 | 220 | 260 | 300 | 305 |
| Refrigerante R32 | Pre-carga Kg / PCA / TCO₂eq | 8,0 / 675 / 5,40 | 8,0 / 675 / 5,40 | 8,0 / 675 / 5,40 | 9,3 / 675 / 6,27 | 9,3 / 675 / 6,27 | 9,3 / 675 / 6,27 | 9,3 / 675 / 6,27 |
| Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo) | mm | 910 x 1.858 x 740 | 1.207 x 1.858 x 740 | |||||
| Peso | Kg | 262 | 262 | 263 | 319 | 324 | 324 | 324 |
| Rango de operación (refrigeración/calefacción) | °C | -5 ~ +52Ts / -25 ~ +15,5Th | -5 ~ +52Ts / -25 ~ +15,5Th | |||||
| Kit Válvula de corte – CMR-M100KT-E | CMR-M100KT-E | |
|---|---|---|
| Número de salidas | 1 | |
| Alimentación | Fases, V/Hz | 1, 220-230-240V/50Hz |
| Capacidad conectable / Número de Interiores | Modelo MS140 o inferior / 8 en PUMY-SM/M (R32) Modelo MS250 o inferior / 8 en PUHY-EM/M (R32) |
|
| Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo) | mm | 324 x 198 x 220 |
| Diámetros conexiones frigoríficas | Hacia Ud. Exterior (líquido/gas) – mm | 15,88 / 15,88 |
| Hacia Ud. Interior (líquido/gas) – mm | 15,88 / 15,88 | |
| Peso neto | Kg | 5 |
| Serie PURY-EM200~500YXM-A | PURY-EM200YXM-A | PURY-EM250YXM-A | PURY-EM300YXM-A | PURY-EM350YXM-A | PURY-EM400YXM-A | PURY-EM450YXM-A | PURY-EM500YXM-A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad Nominal – Refrig. / Calef. (Nom. Máx) | kW | 22,4 / 25 | 28 / 31,5 | 33,5 / 37,5 | 40 / 45 | 45 / 50 | 50 / 56 | 56 / 58 |
| Eficiencia Energética – EER / COP / COP*1 | 4,65 / 4,49 / 4,72 | 4,11 / 4,22 / 4,44 | 4,12 / 4,06 / 4,37 | 3,67 / 3,64 / 3,98 | 3,58 / 3,62 / 3,96 | 3,37 / 3,42 / 3,75 | 3,23 / 3,37 / 3,73 | |
| Eficiencia Energética – SEER / SCOP (EN14825) | 8,7 / 4,7 | 8,36 / 4,68 | 8,81 / 4,71 | 8,27 / 4,72 | 7,92 / 4,56 | 7,82 / 4,45 | 7,35 / 4,35 | |
| Interiores Conectables – Capacidad Total de la unidad exterior | 50 ~ 150% | 50 ~ 150% | ||||||
| Interiores Conectables – Modelo / Cantidad | MS10~MS250 / 1~14 | MS10~MS250 / 1~18 | MS10~MS250 / 1~22 | MS10~MS250 / 1~25 | MS10~MS250 / 1~29 | MS10~MS250 / 1~33 | MS10~MS250 / 1~36 | |
| Alimentación | Fases, V/Hz | 3, 380-400-415V/50Hz | 3, 380-400-415V/50Hz | |||||
| Diámetro Tuberías (líquido/gas) | mm | 15,88 / 19,05 | 19,05 / 22,2 | 19,05 / 22,2 | 19,05 / 28,58 | 22,2 / 28,58 | 22,2 / 28,58 | 22,2 / 28,58 |
| Nivel Sonoro (refrigeración/calefacción) | dB(A) | 56,0/57,5 | 56,0/58,0 | 60,5/62,0 | 57,5/62,0 | 61,0/64,0 | 62,5/68,0 | 67,0/68,5 |
| Potencia sonora (refrigeración/calefacción) | dB(A) | 75,0/78,0 | 78,0/79,0 | 80,0/83,0 | 78,0/82,0 | 82,0/86,0 | 83,0/89,0 | 87,0/91,0 |
| Ventilador – Caudal de aire | m³/min | 170 | 170 | 200 | 250 | 310 | 315 | 315 |
| Refrigerante R32 | Pre-carga Kg / PCA / TCO₂eq | 5,3 / 675 / 3,57 | 5,3 / 675 / 3,57 | 5,3 / 675 / 3,57 | 6,3 / 675 / 4,25 | 6,3 / 675 / 4,25 | 6,3 / 675 / 4,25 | 6,3 / 675 / 4,25 |
| Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo) | mm | 910 x 1.858 x 740 | 910 x 1.858 x 740 | 910 x 1.858 x 740 | 1.207 x 1.858 x 740 | 1.207 x 1.858 x 740 | 1.207 x 1.858 x 740 | 1.207 x 1.858 x 740 |
| Peso | Kg | 272 | 272 | 273 | 312 | 317 | 317 | 317 |
| Rango de operación (refrigeración/calefacción) | °C | -5 ~ +52Ts / -25 ~ +15,5Th | -5 ~ +52Ts / -25 ~ +15,5Th | |||||
| Serie PURY-M200~500YXM-A | PURY-M200YXM-A | PURY-M250YXM-A | PURY-M300YXM-A | PURY-M350YXM-A | PURY-M400YXM-A | PURY-M450YXM-A | PURY-M500YXM-A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad Nominal – Refrig. / Calef. (Nom. Máx) | kW | 22,4 / 25 | 28 / 31,5 | 33,5 / 37,5 | 40 / 45 | 45 / 50 | 50 / 56 | 56 / 58 |
| Eficiencia Energética – EER / COP / COP*1 | 4,05 / 4,42 / 4,66 | 3,59 / 4,04 / 4,35 | 3,55 / 3,9 / 4,25 | 3,44 / 3,56 / 3,97 | 3,36 / 3,56 / 3,95 | 3,23 / 3,36 / 3,74 | 2,84 / 3,33 / 3,71 | |
| Eficiencia Energética – SEER / SCOP (EN14825) | 7,72 / 4,69 | 7,37 / 4,66 | 7,66 / 4,66 | 7,89 / 4,71 | 7,53 / 4,56 | 7,43 / 4,45 | 7 / 4,35 | |
| Interiores Conectables – Capacidad Total de la unidad exterior | 50 ~ 150% | 50 ~ 150% | ||||||
| Interiores Conectables – Modelo / Cantidad | MS10~MS250 / 1~14 | MS10~MS250 / 1~18 | MS10~MS250 / 1~22 | MS10~MS250 / 1~25 | MS10~MS250 / 1~29 | MS10~MS250 / 1~33 | MS10~MS250 / 1~36 | |
| Alimentación | Fases, V/Hz | 3, 380-400-415V/50Hz | 3, 380-400-415V/50Hz | |||||
| Diámetro Tuberías (líquido/gas) | mm | 15,88 / 19,05 | 19,05 / 22,2 | 19,05 / 22,2 | 19,05 / 28,58 | 22,2 / 28,58 | 22,2 / 28,58 | 22,2 / 28,58 |
| Nivel Sonoro (refrigeración/calefacción) | dB(A) | 56,0/57,5 | 56,0/58,0 | 60,5/63,5 | 57,5/63,0 | 61,0/64,0 | 63,0/68,0 | 67,5/69,5 |
| Potencia sonora (refrigeración/calefacción) | dB(A) | 75,0/78,0 | 78,0/79,0 | 80,0/83,0 | 78,0/82,0 | 82,0/86,0 | 83,0/89,0 | 87,0/91,0 |
| Ventilador – Caudal de aire | m³/min | 170 | 180 | 235 | 220 | 260 | 300 | 305 |
| Refrigerante R32 | Pre-carga Kg / PCA / TCO₂eq | 8,0 / 675 / 5,40 | 8,0 / 675 / 5,40 | 8,0 / 675 / 5,40 | 9,3 / 675 / 6,27 | 9,3 / 675 / 6,27 | 9,3 / 675 / 6,27 | 9,3 / 675 / 6,27 |
| Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo) | mm | 910 x 1.858 x 740 | 910 x 1.858 x 740 | 910 x 1.858 x 740 | 1.207 x 1.858 x 740 | 1.207 x 1.858 x 740 | 1.207 x 1.858 x 740 | 1.207 x 1.858 x 740 |
| Peso | Kg | 265 | 265 | 266 | 322 | 327 | 327 | 327 |
| Rango de operación (refrigeración/calefacción) | °C | -5 ~ +52Ts / -25 ~ +15,5Th | -5 ~ +52Ts / -25 ~ +15,5Th | |||||
| Controladores BC – CMB-M-MA/MB-SV | CMB-M104V-MA-SV | CMB-M106V-MA-SV | CMB-M108V-MA-SV | CMB-M1012V-MA-SV | CMB-M104V-MB-SV | CMB-M108V-MB-SV | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de BC | Principal | Secundario | Secundario | ||||||
| Número de salidas | 4 | 6 | 8 | 12 | 4 | 8 | |||
| Alimentación | Fases, V/Hz | 1, 220-230-240V/50Hz | |||||||
| Capacidad conectable a una salida | Modelo MS140 o inferior | ||||||||
| Unidad exterior / CMB conectable | PURY-EM/M200-1000YXM-A (R32) | CMB-M-MA-SV | |||||||
| Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo) | mm | 1.040 x 252 x 880 (970) | 1.040 x 252 x 880 (970) | 1.040 x 252 x 880 (970) | 1.285 x 252 x 880 (970) | 1.040 x 252 x 880 (970) | 1.040 x 252 x 880 (970) | ||
| Diámetros conexiones frigoríficas | Hacia Ud. Exterior (Alta/Baja) |
Ext. = M200 | mm | 15,88 / 19,05 | – | – | |||
| Ext. = M250, M300 | mm | 19,05 / 22,2 | – | – | |||||
| Ext. = M350 | mm | 19,05 (22,2) / 28,58 | – | – | |||||
| M400 ≤ Ext ≤ M500 | mm | 22,2 / 28,58 | – | – | |||||
| Ext. = M550 | mm | 22,2 (28,58) / 28,58 | – | – | |||||
| Ext. = M600 | mm | 22,2 (28,58) / 28,58 (34,93) | – | – | |||||
| Ext. = M650 | mm | 28,58 / 28,58 | – | – | |||||
| M700 ≤ Ext ≤ M800 | mm | 28,58 / 34,93 | – | – | |||||
| M850 ≤ Ext ≤ M1000 | mm | 28,58 / 41,28 | – | – | |||||
| Hacia Ud. Interior (Líquido/Gas) |
Int. ≤ 50 | mm | 6,35 / 12,7 | ||||||
| MS63 < Int. ≤ MS71 | mm | 6,35 / 15,88 | |||||||
| Int. ≥ 80 | mm | 9,52 / 15,88 | |||||||
| Hacia otro BC (Alta/Baja/Líq.) |
S Int. ≤ MS200 | mm | 15,88 / 19,05 / 9,52 | ||||||
| MS200 < S Int. ≤ MS300 | mm | 15,88 / 22,2 / 9,52 | |||||||
| MS300 < S Int. ≤ MS350 | mm | 15,88 / 28,58 / 12,7 | |||||||
| MS350 < S Int. ≤ MS400 | mm | 19,05 / 28,58 / 12,7 | |||||||
| MS400 < S Int. ≤ MS450 | mm | 19,05 / 28,58 / 15,88 | |||||||
| MS450 < S Int. ≤ MS600 | mm | 22,20 / 28,58 / 15,88 | |||||||
| MS600 < S Int. ≤ MS650 | mm | 28,58 / 28,58 / 15,88 | |||||||
| MS650 < S Int. ≤ MS800 | mm | 28,58 / 34,93 / 19,05 | |||||||
| MS800 < S Int. ≤ MS1000 | mm | 28,58 / 41,28 / 19,05 | |||||||
| MS1000 < S Int. | mm | 34,93 / 41,28 / 19,05 | |||||||
| Nivel Sonoro | dB(A) | 50 | 50 | 50 | 50 | 41 | 41 | ||
| Potencia sonora | dB(A) | 68 | 68 | 68 | 68 | 59 | 59 | ||
| Tubo de drenaje | mm | O.D. 32 | |||||||
| Peso neto | Kg | 53 | 57 | 63 | 77 | 43 | 54 | ||